Na podlagi prijav in vrstnega reda lanskoletnega turnirja, smo ekipe razdelili v tri skupine, jim dodelili nosilce ter izžrebali preostala mesta.
skupina “A” – Žalec – nosilec / Posočje / Pomurje
skupina “B” – Ljubljana – nosilec / Dolenjska / Koroška
skupina “C” – Maribor – nosilec / Gorenjska / Koper
Skupine | Tekme | Rezultat | ||||
ŽALEC | : | POSOČJE | 0:2(9:15, 13:15) | 1 | POSOČJE | |
A | POSOČJE | : | POMURJE | 2:1 (12:15, 15:13, 15:12) | 2 | POMURJE |
POMURJE | : | ŽALEC | 2:0 (15:O, 15:0) | 3 | ŽALEC | |
LJUBLJANA | : | DOLENJSKA | 0:2 (9:15, 8:15) | 1 | DOLENJSKA | |
B | DOLENJSKA | : | KOROŠKA | 2:0 (15:10, 15:12) | 2 | LJUBLJANA |
KOROŠKA | : | LJUBLJANA | 0:2 (14:16, 5:15) | 3 | KOROŠKA | |
GORENJSKA | : | MARIBOR | 0:2 (14:16, 11:15) | 1 | MARIBOR | |
C | MARIBOR | : | KOPER | 2:0 (15:9, 15:11) | 2 | GORENJSKA |
KOPER | : | GORENJSKA | 0:2 (11:15, 9:15) | 3 | KOPER |
Ob cca 12:30 sledi otvoritev turnirja (po prihodu ekip iz Radovljice v Žirovnico oz. po zaključku tekem v skupini A in B)
POMURJE | : | DOLENJSKA | 0:2 (7:15, 10:15) | ||
Za finale: | DOLENJSKA | : | GORENJSKA | 1:2 (15:12, 5:15, 11:15) | |
GORENJSKA | : | POMURJE | 2:1 (16:14, 20:22, 15:10) | ||
POSOČJE | : | LJUBLJANA | 2:0 (15:7, 15:12) | ||
Za finale: | LJUBLJANA | : | MARIBOR | 0:2 (5:15, 10:15) | |
MARIBOR | : | POSOČJE | 0:2 (15:17, 12:15) | ||
Tekme za mesta 7-9 | ŽALEC | : | KOROŠKA | 0:2 (10:15, 11:15) | |
KOROŠKA | : | KOPER | 2:0 (15:13, 15:10) | ||
KOPER | : | ŽALEC | 2:0 (15:11, 15:9) |
LJUBLJANA | : | POMURJE | 2:1 (19:21, 16:14, 15:13) | za 5. mesto | |
FINALE | MARIBOR | : | DOLENJSKA | 2:0 (19:17, 15:13) | za 3. mesto |
POSOČJE | : | GORENJSKA | 2:1 (6:15, 15:11, 21:19) | za 1. mesto |
Vrstni red 6. tradicionalnega turnirja društev odbojkarskih sodnikov:
- DOS Posočje
- DOS Gorenjska
- DOS Maribor
- DOS Dolenjska
- DOS Ljubljana
- DOS Pomurje
- DOS Koroška
- DOS Koper
- DOS Žalec
Hvala vsem ekipam za udeležbo!